四川保宁醋有限公司环境信息公开表 | ||||||||||
单位名称 | 四川保宁醋有限公司 | 组织机构代码 | 91511381210107025Y | 邮政编码 | 637400 | |||||
生产地址 | 四川省阆中市公园路63号 | 法定代表人 | 陈福生 | 联系方式 | 0817-6288999 | |||||
建厂时间 | 1956年2月 | 环保负责人 | 杨勇 | 联系方式 | 13990750676 | |||||
生产工艺 | 固态发酵 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 已建成配套的废水处理设施,现正常运行 | |||||||
建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况 | 已通过环境影响评价及验收,具有排污许可证。 | 环境自行监测方案(市控企业) | 2011年自行监测方案已上传监测平台并实施中 | |||||||
突发环境事件应急预案情况 | 已制定应急预案并已备案。 | 排放口数量和分布情况 | 污水排放口2个,设施处理口2个 | |||||||
备案号:511381-2017-025-L | ||||||||||
危废管理计划备案号 | 已制定危废管理预案并已备案。 | |||||||||
备案号:51138120161008 | ||||||||||
主要产品及产量 | 主要产品名称 | 年产量 | 主要材料及用量 | 主要原辅材料 | 年用量 | |||||
保宁醋 | 4万吨 | 小麦、麸皮 | 12000吨 | |||||||
主要污染物 | 排放方式 | 排放浓度 | 执行标准值 | 超标情况 | 上年排放总量 | 核定的排放总量 (单位:吨/年) | ||||
(单位:mg/L) | (单位:mg/L) | (单位:吨/年) | ||||||||
排污口1 | COD | 间歇 | 上午 | 95.1 | <500 | 未超标 | 4.138 | 21 | ||
下午 | 124.6 | |||||||||
NH3-N | 间歇 | ** | <15 | 未超标 | 3.2 | |||||
BOD5 | 间歇 | ** | <300 | 未超标 | 6.3 | |||||
总磷 | 间歇 | ** | ** | 未超标 | ** | |||||
色度 | 间歇 | ** | 未超标 | ** | ||||||
SS | 间歇 | ** | <400 | 未超标 | ** | |||||
排污口2 | COD | 间歇 | 上午 | 63.6 | <500 | 未超标 | 6.93 | 17.4 | ||
下午 | 207.1 | |||||||||
NH3-N | 间歇 | ** | <15 | 未超标 | 2.61 | |||||
BOD5 | 间歇 | ** | <300 | 未超标 | 3.48 | |||||
总磷 | 间歇 | ** | <0.5 | 未超标 | ** | |||||
色度 | 间歇 | ** | 未超标 | ** | ||||||
SS | 间歇 | ** | <400 | 未超标 | ** | |||||
填报人员 | 杨天国 | 企业审核人员:郑飞 | 信息公示日期;2017.8.11 | |||||||
注:1、排污口1为四川保宁醋有限公司公园路63号厂区污水处理站排污口;排污口2为四川保宁醋有限公司七里工业园区生产基地污水处理站排污口; | ||||||||||
2、本单位承诺所填信息真实准确,并对因填报或提交虚假信息、资料所引发的一切后果承担相应的法律责任,环境信息有新生成或者发生变更情形的,自变更之日起三十日内予以公开。 |