保宁醋公司自行监测结果公布表 【2017年3月】 | ||||||||
监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 连续排放或间歇排放 | 受纳水体 |
手工监测或自动监测 | 液态车间 | 2017.2.23 | 地表水 | 78 | <100 | 达标 | 间隙 | 嘉陵江 |
手工监测或自动监测 | 酿造车间 | 2017.2.23 | 地表水 | 65 | <100 | 达标 | 间隙 | 嘉陵江 |
手工监测或自动监测 | 污水入口 | 2017.2.23 | 生产废水 | 351 | <500 | 达标 | 间隙 | 城市污水管网 |
手工监测或自动监测 | 污水出口 | 2017.2.23 | 生产废水 | 87 | <500 | 达标 | 间隙 | 城市污水管网 |
手工监测或自动监测 | 厂界噪音1 | 2017.2.24 | 居名点1 | 60 | <65 | 达标 | 间隙 | |
手工监测或自动监测 | 厂界噪音2 | 2017.2.24 | 居名点2 | 52 | <55 | 达标 | 间隙 | |
手工监测或自动监测 | 厂界噪音3 | 2017.2.24 | 居名点3 | 48 | <65 | 达标 | 间隙 | |
备注:单位(废水:mg/L、废气mg/m?、噪音dB、pH无量纲) |